ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการดำเนินงาน ITA KRU
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
| ลำดับ | ปี | คะแนน (ผลคะแนนจาก ปปช.) |
Download |
| 1). | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2567 | 90.69 | รายงานผล |
| 2). | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2566 | 86.63 | รายงานผล |
| 3). | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2565 | 79.15 | |
| 4). | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2564 | 90.46 | |
| 5). | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2563 | 88.85 | รายงานผล |
| 6). | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2562 | 91.37 | รายงานผล |
| 7). | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2561 | 78.46 | รายงานผล |
| 8). | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2560 | 75.57 | - |
| 9). | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2559 | 51.15 | รายงานผล |
ITA