ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
|
||||
| ประเภทการร้องเรียน | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (คน) | |||
| ประเภทการร้องเรียน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| (ต.ค. 2568 - ธ.ค. 2568) | (ม.ค. 2569 - มี.ค. 2569) | (เม.ย. 2569 - มิ.ย. 2569) | (ก.ค. 2569 - ก.ย. 2569) | |
| 1. เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- |
| จำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งหมด 0 คน | ||||
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไป |
||||||
| ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไป (คน) | ||||||
| ประเภทการร้องเรียน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รวม | |
| (ต.ค. 2568 - ธ.ค. 2568 ) | (ม.ค. 2569 - มี.ค. 2569) | (เม.ย. 2569 - มิ.ย. 2569) | (ก.ค. 2569 - ก.ย. 2569) | |||
| 2. เรื่องร้องเรียนทั่วไป | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| 2.1 ) การจัดซื้อจัดจ้าง | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 1 | 1 | 2 | |
| 2.2 ) การประพฤติผิดจรรยาบรรณ | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 3 | 3 | |
| 2.3 ) การกระทำผิดวินัย | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 1 | 1 | |
| 2.4 ) การสอน/การวัดผลการศึกษา | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 0 | |
| 2.5 ) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 0 | |
| 2.6 ) เรื่องอื่น ๆ | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 3 | 3 | |
| 3. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 ) ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ | -ไม่มีข้อคิดเห็น- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 0 | |
| 4. คำชมเชย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1 ) คำชมเชย | -ไม่มีคำชมเชย- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 0 | |
| รวมรายไตรมาส | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| จำนวนผู้ร้องเรียนทั่วไปทั้งหมด 9 คน | ||||||
