ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน |
||||
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (คน) | ||||
ประเภทการร้องเรียน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
(ต.ค. 2567 - ธ.ค. 2567 ) | (ม.ค. 2568 - มี.ค. 2568) | (เม.ย. 2568 - มิ.ย. 2568) | (ก.ค. 2568 - ก.ย. 2568) | |
1. เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- |
จำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งหมด 0 คน |
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไป |
||||||
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไป (คน) | ||||||
ประเภทการร้องเรียน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รวม | |
(ต.ค. 2567 - ธ.ค. 2567 ) | (ม.ค. 2568 - มี.ค. 2568) | (เม.ย. 2568 - มิ.ย. 2568) | (ก.ค. 2568 - ก.ย. 2568) | |||
2. เรื่องร้องเรียนทั่วไป | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.1 ) การจัดซื้อจัดจ้าง | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 0 | |
2.2 ) การประพฤติผิดจรรยาบรรณ | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 0 | |
2.3 ) การกระทำผิดวินัย | 1 | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 1 | |
2.4 ) การสอน/การวัดผลการศึกษา | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 0 | |
2.5 ) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 0 | |
2.6 ) เรื่องอื่น ๆ | 1 | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 1 | |
3. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1 ) ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ | -ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 0 | |
4. คำชมเชย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1 ) คำชมเชย | -ไม่มีคำชมเชย- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน- | 0 | |
รวมรายไตรมาส | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
จำนวนผู้ร้องเรียนทั่วไปทั้งหมด 2 คน |